editace textu
| Začátek práce | Konec práce | Celkový čas | Počet změn |
|---|
| 2025-11-28 23:39:23 | 2025-11-28 23:50:11 | 10 min. | 3 |
| 2025-11-28 22:05:06 | 2025-11-28 22:56:30 | 51 min. | 17 |
| 2025-11-28 21:48:36 | 2025-11-28 21:48:36 | 10 min. | 2 |
| 2025-11-28 21:16:21 | 2025-11-28 21:16:21 | 10 min. | 1 |
| 2025-03-13 08:49:07 | 2025-03-13 08:49:07 | 10 min. | 1 |
| 2025-03-12 22:55:49 | 2025-03-12 22:55:49 | 10 min. | 1 |
| 2025-03-12 21:19:23 | 2025-03-12 21:26:55 | 10 min. | 5 |
| 2025-03-12 18:36:03 | 2025-03-12 19:26:34 | 50 min. | 20 |
| 2025-03-12 18:15:40 | 2025-03-12 18:17:38 | 10 min. | 4 |
| 2025-03-12 17:15:25 | 2025-03-12 17:36:35 | 21 min. | 6 |
| 2025-02-12 10:40:29 | 2025-02-12 10:41:28 | 10 min. | 3 |
| 2025-02-11 14:15:53 | 2025-02-11 14:28:16 | 12 min. | 2 |
| 2025-02-11 13:36:31 | 2025-02-11 13:41:04 | 10 min. | 3 |
| 2025-02-11 13:17:19 | 2025-02-11 13:17:19 | 10 min. | 2 |
| 2025-01-15 08:38:46 | 2025-01-15 08:47:57 | 10 min. | 7 |
| 2025-01-15 08:11:07 | 2025-01-15 08:16:35 | 10 min. | 2 |
| 2025-01-14 17:59:39 | 2025-01-14 17:59:39 | 10 min. | 1 |
| 2025-01-14 17:06:11 | 2025-01-14 17:06:11 | 10 min. | 1 |
| Celkem | 4 hod. 34 min. | 81 |
pro procisteni logu zmen a statistik spust ./upgrade.php?vycisti
provedena kontrola databazi
repair ....
okALTER TABLE `text` ADD `id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT 'rs nepouziva' FIRST, ADD PRIMARY KEY (`id`);